Januar 2023 | ||||||
So | 01.Jan | - 31.Dez | Schulferien in Bayern 2023 |
|||
Für alle zur besseren Planung ein Jahreskalender mit den Schulferien in Bayern. |
||||||
Mo | 02.Jan | |||||
Di | 03.Jan | |||||
Mi | 04.Jan | |||||
Do | 05.Jan 19:00- |
Hauptversmmlung |
||||
Der Vereinsabend entfällt Weitere Informationen sobald sie vorliegen |
||||||
Fr | 06.Jan | |||||
Sa | 07.Jan | |||||
So | 08.Jan | |||||
Mo | 09.Jan | |||||
Di | 10.Jan | |||||
Mi | 11.Jan | |||||
Do | 12.Jan 19:00- |
1. Schießabend 2023 |
||||
Auf ein Neues und "Gut Schuss" |
||||||
Fr | 13.Jan | |||||
Sa | 14.Jan | |||||
So | 15.Jan | |||||
Mo | 16.Jan | |||||
Di | 17.Jan | |||||
Mi | 18.Jan | |||||
Do | 19.Jan | |||||
Fr | 20.Jan | |||||
Sa | 21.Jan | |||||
So | 22.Jan 10:30- |
Sebastianimesse |
||||
Sie findet in der Christkönigkirche in Weßling statt. Das anschließende gesellige Beisammensein findet im angrenzenden Pfarrsaal statt. |
||||||
Mo | 23.Jan | |||||
Di | 24.Jan | |||||
Mi | 25.Jan | |||||
Do | 26.Jan | |||||
Fr | 27.Jan | |||||
Sa | 28.Jan | |||||
So | 29.Jan | |||||
Mo | 30.Jan | |||||
Di | 31.Jan | |||||
Februar 2023 | ||||||
Mi | 01.Feb | |||||
Do | 02.Feb | |||||
Fr | 03.Feb | |||||
Sa | 04.Feb | |||||
So | 05.Feb | |||||
Mo | 06.Feb | |||||
Di | 07.Feb | |||||
Mi | 08.Feb | |||||
Do | 09.Feb | |||||
Fr | 10.Feb | |||||
Sa | 11.Feb | |||||
So | 12.Feb | |||||
Mo | 13.Feb | |||||
Di | 14.Feb | |||||
Mi | 15.Feb | |||||
Do | 16.Feb | |||||
Fr | 17.Feb | |||||
Sa | 18.Feb | |||||
So | 19.Feb | |||||
Mo | 20.Feb | |||||
Di | 21.Feb | |||||
Mi | 22.Feb | |||||
Do | 23.Feb | |||||
Fr | 24.Feb | |||||
Sa | 25.Feb | |||||
So | 26.Feb | |||||
Mo | 27.Feb | |||||
Di | 28.Feb | |||||
März 2023 | ||||||
Mi | 01.Mar | |||||
Do | 02.Mar | |||||
Fr | 03.Mar | |||||
Sa | 04.Mar | |||||
So | 05.Mar | |||||
Mo | 06.Mar | |||||
Di | 07.Mar | |||||
Mi | 08.Mar | |||||
Do | 09.Mar | |||||
Fr | 10.Mar | |||||
Sa | 11.Mar | |||||
So | 12.Mar 11:00- |
Preisverteilung Fernwettkampf |
||||
Sie findet im Schützenhaus Gilching statt ! |
||||||
Mo | 13.Mar | |||||
Di | 14.Mar | |||||
Mi | 15.Mar | |||||
Do | 16.Mar | |||||
Fr | 17.Mar | |||||
Sa | 18.Mar | - 02.Apr | Die Bauernbühne Wörthsee spielt wieder |
|||
Die Bauernbühne führt das Stück „Der ehrliche Lügner" beim „Augustiner am Wörthsee“ , Seepromenade 1 in Wörthsee, an folgenden Terminen auf:
18./19. März, 25./26. März und 1./2. April. Beginn Samstags jeweils um 20°° Uhr, Sonntags um 19°° Uhr. Einlass jeweils zwei Stunden früher. Kartenbestellung möglich ab 1. März täglich von 12.00 bis 13.00 und 17.00-19.00 Uhr unter der Tel.-Nr. 0176/66534656 Der Inhalt in Kurzform: Seit 2 Jahren schuften und sparen sie jetzt schon für das große Ziel, eine Brotzeitstation zu eröffnen, und immer noch fehlen 10.000,-- Mark. Hans hält das nicht mehr länger aus - alles, buchstäblich alles täte er, um schnell zu 10.000,-- Mark zu kommen! Da wäre zum einen die mitgiftschwere, aber etwas beschränkte Gitti. Leider will Sohn Flori diese aber partout nicht heiraten. So greift Hans schließlich zu, als sein Namensvetter, der reiche Viehhändler, ihm ein „leichtes Geschäft innerhalb von 4 Wochen“ vorschlägt. Einzige Voraussetzung: Er darf niemandem verraten, wohin er wirklich verschwindet in diesen vier Wochen. Notgedrungen lügt er also seine Familie an, um sie dann mit den 10.000,-- Mark zu überraschen. Welchen Zusammenhang es zwischen der Lügerei und der feschen Sabine gibt, in die sich zwischenzeitlich Sohn Flori unsterblich verliebt hat, wird nicht verraten! Wer mehr erfahren will findet Infos im offiziellen Flyer. |
||||||
So | 19.Mar | |||||
Mo | 20.Mar | |||||
Di | 21.Mar | |||||
Mi | 22.Mar | |||||
Do | 23.Mar | |||||
Fr | 24.Mar | |||||
Sa | 25.Mar | |||||
So | 26.Mar 09:00-17:00 |
Hans-Bösl-Pokal |
||||
Er wird in Oberpfaffenhofen ausgetragen. Er beginnt um 9.00 Uhr und endet mit der Siegerehrung gegen 16.30 Uhr. Um 12.00 Uhr gibt's ein Mittagessen im Schützenheim. Wer Genaueres wissen will findet es hier. |
||||||
Mo | 27.Mar | |||||
Di | 28.Mar | |||||
Mi | 29.Mar | |||||
Do | 30.Mar | |||||
Fr | 31.Mar | |||||
April 2023 | ||||||
Sa | 01.Apr | |||||
So | 02.Apr | |||||
Mo | 03.Apr | |||||
Di | 04.Apr | |||||
Mi | 05.Apr | |||||
Do | 06.Apr | |||||
Fr | 07.Apr | |||||
Sa | 08.Apr | |||||
So | 09.Apr | |||||
Mo | 10.Apr | |||||
Di | 11.Apr | |||||
Mi | 12.Apr | |||||
Do | 13.Apr | |||||
Fr | 14.Apr | |||||
Sa | 15.Apr | |||||
So | 16.Apr | |||||
Mo | 17.Apr | 100 Schuß-Tunier für LG un d LG aufgelegt |
||||
Die Schützengesellschaft Immergrün Tutzing hat zum traditionellen 100Schuss-Tunier in der Würmseehalle, Bernrieder Str. 1a, Tutzing eingeladen Qualifikation erfolgt mit vorheriger Anmeldung, Angabe der gewünschten Schießzeit und Bezahlung der Einlage. Die Qualifikation wird vom 17.04. bis 21.04. ausgetragen. Die Einlage beträgt 10,00€ bis Jahrgang 2001, danach 15,00€. Damit sind die 100 Schuß mit unbegrenzten Probeschüssen bezahlt. Geschossen wird in verschiedenen Altersklassen. Die Anmeldung läuft ab sofort unter www.Immergruen-Tutzing.de. Wir wünschen allen Startern gut Schuss Das Finale findet am 22. 04. ab 10.00 Uhr statt. Wer weitere Informationen benötigt findet sie in der Einladung.
|
||||||
Di | 18.Apr | |||||
Mi | 19.Apr | |||||
Do | 20.Apr | |||||
Fr | 21.Apr | Dreikampf des Silberfasan Inning |
||||
Der Silberfasan lädt zu ihrem schon traditionellen Dreikampf bestehend aus Schießen (LG,LP), Kegeln und Dart ein. Startzeiten : Freitag 18.00 - 21.00 Uhr Samstag 13.00 - 17.30 Uhr Sonntag 10.00 - 16.00 Uhr Preisverteilung ist am 27.04. Um 20.00 Uhr Die Einlage beträgt für unter 18- Jährige 5,00 € darüber 8,00€. Weitere Einzelheiten sind wie immer in der Einladung zu finden. |
||||||
Sa | 22.Apr 10:00- |
Finale 100-Schuß-Turnier |
||||
Es findet in der Würmseehalle, Bernrieder Str. 1a, Tutzing statt. Wie sich der Ablauf gestaltet können Interessierte in der Einladung nachlesen. |
||||||
So | 23.Apr | |||||
Mo | 24.Apr | |||||
Di | 25.Apr | |||||
Mi | 26.Apr | |||||
Do | 27.Apr 20:00- |
Preisverteilung Dreikampf des Silberfasan Inning |
||||
Sie findet in der Inninger Gaststätte Silberfasan statt. |
||||||
Fr | 28.Apr | |||||
Sa | 29.Apr | |||||
So | 30.Apr | |||||
Mai 2023 | ||||||
Mo | 01.Mai | |||||
Di | 02.Mai | |||||
Mi | 03.Mai | |||||
Do | 04.Mai | Königsschuss |
||||
Diesmal werden unsere Könige durch einen Königsschuss während der Vereinsabende am 04.05 oder 11.05. ermittelt |
||||||
Fr | 05.Mai | |||||
Sa | 06.Mai | |||||
So | 07.Mai | |||||
Mo | 08.Mai | |||||
Di | 09.Mai | |||||
Mi | 10.Mai | |||||
Do | 11.Mai | |||||
Fr | 12.Mai | |||||
Sa | 13.Mai | Königsproklamation |
||||
Details erfolgen zeitnah |
||||||
So | 14.Mai | Ramadama nach der Proklamation |
||||
Weitere Informationen folgen |
||||||
Mo | 15.Mai | |||||
Di | 16.Mai | |||||
Mi | 17.Mai | |||||
Do | 18.Mai | |||||
Fr | 19.Mai | |||||
Sa | 20.Mai | |||||
So | 21.Mai | |||||
Mo | 22.Mai | |||||
Di | 23.Mai | |||||
Mi | 24.Mai | |||||
Do | 25.Mai | |||||
Fr | 26.Mai | |||||
Sa | 27.Mai | |||||
So | 28.Mai | |||||
Mo | 29.Mai | |||||
Di | 30.Mai | |||||
Mi | 31.Mai | |||||
Juni 2023 | ||||||
Do | 01.Jun | |||||
Fr | 02.Jun | |||||
Sa | 03.Jun | Offenes Jugendtraining |
||||
Es findet bei den Seefeldern statt, es ist im Untergeschoss der Feuerwehr zu finden Einzelheiten werden noch bekanntgegeben |
||||||
So | 04.Jun | |||||
Mo | 05.Jun | |||||
Di | 06.Jun | |||||
Mi | 07.Jun | |||||
Do | 08.Jun | |||||
Fr | 09.Jun | Pfingstschießen der FSG Starnberg mit Gaukönigsschießen |
||||
Die FSG richtet es in der Schießstätte Starnberg aus. Die Schießzeiten sind: Freitag 17.00 - 22.00 Uhr Samstag, Sonntag 11.00 - 19.00 Uhr Montag bis Donnerstag 18.00 - 22.00 Uhr
Die Einlage beträgt für Freihand 20,00€ Auflage 20,00€ Jugend 10,00€ Schüler 10,00€ Nachkauf auf die Festschrift 3,00€
Wer weitere Informationen benötigt sieht in der Einladung nach. |
||||||
Sa | 10.Jun | |||||
So | 11.Jun | |||||
Mo | 12.Jun | |||||
Di | 13.Jun | |||||
Mi | 14.Jun | |||||
Do | 15.Jun | |||||
Fr | 16.Jun 16:00- |
Damenpokalfinale und Damenstammtisch |
||||
Beide Veranstaltungen finden in Oberpfaffenhofen statt, wobei der Stammtisch im Anschluss an das Finale stattfindet. Genaueres sobald es bekannt wird. |
||||||
Sa | 17.Jun | Tag der Vereine |
||||
Weitere Informationen sobald sie vorliegen |
||||||
So | 18.Jun | |||||
Mo | 19.Jun | |||||
Di | 20.Jun | |||||
Mi | 21.Jun | |||||
Do | 22.Jun | |||||
Fr | 23.Jun | |||||
Sa | 24.Jun | |||||
So | 25.Jun | Gaujahrtag mit Messe |
||||
Weitere Informationen folgen. |
||||||
Mo | 26.Jun | |||||
Di | 27.Jun | |||||
Mi | 28.Jun | |||||
Do | 29.Jun | |||||
Fr | 30.Jun | |||||
Juli 2023 | ||||||
Sa | 01.Jul | |||||
So | 02.Jul | |||||
Mo | 03.Jul | |||||
Di | 04.Jul | |||||
Mi | 05.Jul | |||||
Do | 06.Jul | |||||
Fr | 07.Jul | |||||
Sa | 08.Jul | |||||
So | 09.Jul | |||||
Mo | 10.Jul | |||||
Di | 11.Jul | |||||
Mi | 12.Jul | |||||
Do | 13.Jul | |||||
Fr | 14.Jul | |||||
Sa | 15.Jul | |||||
So | 16.Jul | |||||
Mo | 17.Jul | |||||
Di | 18.Jul | |||||
Mi | 19.Jul | |||||
Do | 20.Jul | |||||
Fr | 21.Jul | |||||
Sa | 22.Jul | |||||
So | 23.Jul 10:00- |
Finale und Preisverteilung Pfingstschießen sowie Proklamation der Gaukönige |
||||
Das Finale findet ab 10.00 Uhr statt. Die Preisverteilung und Königsproklamation nach den Finalen ab ca. 18.30 Uhr. |
||||||
Mo | 24.Jul | |||||
Di | 25.Jul | |||||
Mi | 26.Jul | |||||
Do | 27.Jul | |||||
Fr | 28.Jul | |||||
Sa | 29.Jul | |||||
So | 30.Jul | |||||
Mo | 31.Jul | |||||
August 2023 | ||||||
Di | 01.Aug | |||||
Mi | 02.Aug | |||||
Do | 03.Aug | |||||
Fr | 04.Aug | |||||
Sa | 05.Aug | |||||
So | 06.Aug | |||||
Mo | 07.Aug | |||||
Di | 08.Aug | |||||
Mi | 09.Aug | |||||
Do | 10.Aug | |||||
Fr | 11.Aug | |||||
Sa | 12.Aug | |||||
So | 13.Aug | |||||
Mo | 14.Aug | |||||
Di | 15.Aug | |||||
Mi | 16.Aug | |||||
Do | 17.Aug | |||||
Fr | 18.Aug | |||||
Sa | 19.Aug | |||||
So | 20.Aug | |||||
Mo | 21.Aug | |||||
Di | 22.Aug | |||||
Mi | 23.Aug | |||||
Do | 24.Aug | |||||
Fr | 25.Aug | |||||
Sa | 26.Aug | |||||
So | 27.Aug | |||||
Mo | 28.Aug | |||||
Di | 29.Aug | |||||
Mi | 30.Aug | |||||
Do | 31.Aug | |||||
September 2023 | ||||||
Fr | 01.Sept | |||||
Sa | 02.Sept | |||||
So | 03.Sept | |||||
Mo | 04.Sept | |||||
Di | 05.Sept | |||||
Mi | 06.Sept | |||||
Do | 07.Sept | |||||
Fr | 08.Sept | |||||
Sa | 09.Sept | |||||
So | 10.Sept | |||||
Mo | 11.Sept | |||||
Di | 12.Sept | |||||
Mi | 13.Sept | |||||
Do | 14.Sept | |||||
Fr | 15.Sept | |||||
Sa | 16.Sept | |||||
So | 17.Sept | |||||
Mo | 18.Sept | |||||
Di | 19.Sept | |||||
Mi | 20.Sept | |||||
Do | 21.Sept | |||||
Fr | 22.Sept | |||||
Sa | 23.Sept | |||||
So | 24.Sept | |||||
Mo | 25.Sept | |||||
Di | 26.Sept | |||||
Mi | 27.Sept | |||||
Do | 28.Sept | |||||
Fr | 29.Sept | |||||
Sa | 30.Sept | |||||
Oktober 2023 | ||||||
So | 01.Okt | |||||
Mo | 02.Okt | |||||
Di | 03.Okt | |||||
Mi | 04.Okt | |||||
Do | 05.Okt | |||||
Fr | 06.Okt | |||||
Sa | 07.Okt | |||||
So | 08.Okt | |||||
Mo | 09.Okt | |||||
Di | 10.Okt | |||||
Mi | 11.Okt | |||||
Do | 12.Okt | |||||
Fr | 13.Okt | |||||
Sa | 14.Okt 12:00- |
Landkreislauf 2023 |
||||
Er wird vom TSV Hechendorf in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und dem BLSV Starnberg ausgerichtet Die Gaujugend möchte sich beteiligen und zwar mit läufen über 3, 4 oder 5 km. Wer sich für eine Teilnahme interessiert wendet sich bitte mit der gewünschten streckenlänge an Karl Urban. Wichtig: Die Vorbereitung erfolgt individuell. |
||||||
Sa | 14.Okt | Gaudamenschießen |
||||
Es findet vom 14. Bis 17. 10. bei den Adlerschützen Wangen statt, die weitere Informationen werden rechtzeitig bekannt geben. |
||||||
So | 15.Okt | |||||
Mo | 16.Okt | |||||
Di | 17.Okt | |||||
Mi | 18.Okt | |||||
Do | 19.Okt | - 21.Okt | Jubiläumsschießen Etterschlag |
|||
Weitere Informationen sobald wir sie erhalten |
||||||
Fr | 20.Okt | |||||
Sa | 21.Okt | Finale des Kreissparkassenpokals in Seon |
||||
Es wird vom Gau Ebersberg veranstaltet. Wie es geplant ist wird noch bekanntgegeben. Wir nehmen zwar nicht teil, es könnte dennoch interessant sein andere Schützen und Schießstätten kennenzulernen, um dann festzustellen dass sie auch nur mit Wasser kochen wie man so sagt. |
||||||
So | 22.Okt | |||||
Mo | 23.Okt | |||||
Di | 24.Okt | |||||
Mi | 25.Okt | |||||
Do | 26.Okt | |||||
Fr | 27.Okt | |||||
Sa | 28.Okt | Preisverteilung Gaudamenschießen und Gauköniginnenproklamation |
||||
Details sobald sie bekannt sind. |
||||||
So | 29.Okt | Qualifikationsschießen Gaujugendkader 2023/2024 |
||||
Es findet in Starnberg statt. Details sind noch nicht bekannt |
||||||
Mo | 30.Okt | |||||
Di | 31.Okt | |||||
November 2023 | ||||||
Mi | 01.Nov | |||||
Do | 02.Nov | |||||
Fr | 03.Nov | |||||
Sa | 04.Nov | |||||
So | 05.Nov | |||||
Mo | 06.Nov | |||||
Di | 07.Nov | |||||
Mi | 08.Nov | |||||
Do | 09.Nov | |||||
Fr | 10.Nov | |||||
Sa | 11.Nov | Preisverteilung Jubiläumsschießen Etterschlag |
||||
Sobald wir Neues wissen erfahrt ihr es auch |
||||||
Sa | 11.Nov | Offenes Gaujugendtraining |
||||
Weitere Einzelheiten folgen |
||||||
So | 12.Nov | |||||
Mo | 13.Nov | |||||
Di | 14.Nov | |||||
Mi | 15.Nov | |||||
Do | 16.Nov | |||||
Fr | 17.Nov | |||||
Sa | 18.Nov | Jugend-Kadertraining |
||||
Es ist nur für die qualifizierte Schützenjugend gedacht. |
||||||
So | 19.Nov | |||||
Mo | 20.Nov | |||||
Di | 21.Nov | |||||
Mi | 22.Nov | |||||
Do | 23.Nov | |||||
Fr | 24.Nov | |||||
Sa | 25.Nov | |||||
So | 26.Nov | |||||
Mo | 27.Nov | |||||
Di | 28.Nov | |||||
Mi | 29.Nov | |||||
Do | 30.Nov | |||||
Dezember 2023 | ||||||
Fr | 01.Dez | |||||
Sa | 02.Dez | |||||
So | 03.Dez | |||||
Mo | 04.Dez | |||||
Di | 05.Dez | |||||
Mi | 06.Dez | |||||
Do | 07.Dez | |||||
Fr | 08.Dez | |||||
Sa | 09.Dez | |||||
So | 10.Dez | |||||
Mo | 11.Dez | |||||
Di | 12.Dez | |||||
Mi | 13.Dez | |||||
Do | 14.Dez | |||||
Fr | 15.Dez | |||||
Sa | 16.Dez | |||||
So | 17.Dez | |||||
Mo | 18.Dez | |||||
Di | 19.Dez | |||||
Mi | 20.Dez | |||||
Do | 21.Dez | |||||
Fr | 22.Dez | |||||
Sa | 23.Dez | |||||
So | 24.Dez | |||||
Mo | 25.Dez | |||||
Di | 26.Dez | |||||
Mi | 27.Dez | |||||
Do | 28.Dez | |||||
Fr | 29.Dez | |||||
Sa | 30.Dez | |||||
So | 31.Dez |